HOME >> 住宅性能評価・長期優良住宅 >> 申請料金(長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査料金)
住宅性能評価・長期優良住宅 申請料金
戸建住宅(法第6条第1項第1号の審査)料金表
項目をチェックして頂くと、下記の表で当てはまる箇所が色が変わります。割引定期用金額を当てはまるものにチェックしてください。
長期優良住宅単独審査の場合
上記審査建築物の建築確認を当センターに申請する場合
設計住宅性能評価併願審査の場合※
型式認定をチェックしてください。
なし
1項目
2項目
(単位:円)
| 基本料金 | 住宅型式性能認定、 型式住宅部分等製造者認証等による申請 |
||
| 1項目 | 2項目以上 | ||
| 長期優良住宅単独審査の場合 | 29,000(30,450) | 26,000(27,300) | 23,000(24,150) |
| 上記審査建築物の建築確認を当センターに申請する場合 | 24,000(25,200) | 22,000(23,100) | 21,000(22,050) |
| 設計住宅性能評価併願審査の場合※ | 5,000(5,250) | 5,000(5,250) | 5,000(5,250) |
※加えて確認申請を当センターに申請をする場合は、設計評価料金での割引が適用されます。
共同住宅等(法第6条第1項第1号の審査)料金表
項目をチェックして頂くと、下記の表で当てはまる箇所が色が変わります。下記の内容からお選びください。
長期優良住宅単独審査の場合
設計住宅性能評価併願審査の場合
1棟あたりの戸数 |
(単位:円)
| 1棟あたりの戸数 | 長期優良住宅単独審査の場合 | 設計住宅性能評価併願審査の場合 |
| 〜5 | M×15,000(M×15,750) | M×5,000(M×5,250) |
| 6〜10 | 16,000+M×10,000(16,800+M×10,500) | 2,000+M×4,000(2,100+M×4,200) |
| 11〜25 | 21,000+M×9,000(22,050+M×9,450) | 10,000+M×3,000(10,500+M×3,150) |
| 26〜50 | 65,000+M×7,000(68,250+M×7,350) | 50,000+M×2,000(52,500+M×2,100) |
| 51〜100 | 110,000+M×6,000(115,500+M×6,300) | 60,000+M×2,000(63,000+M×2,100) |
| 101〜300 | 210,000+M×5,000(220,500+M×5,250) | 80,000+M×2,000(84,000+M×2,100) |
| 301〜 | 510,000+M×4,000(535,500+M×4,200) | 80,000+M×2,000(84,000+M×2,100) |
| 住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認証等による申請の場合 | 60,000+M×2,000(63,000+M×2,100) | 5,000+M×1,000(5,250+M×1,050) |
| 表中のMは1棟あたりの戸数 | ||
| 他機関による設計評価書がある場合 | 10,000(10,500) |
| 限界耐力計算等の特別な計算方法による場合 | 別途料金を加算する |
| 所管行政庁の依頼により法第6条第1項第1号以外の審査が追加される場合 | 別途料金を加算する |
| 併用住宅は戸建住宅の料金による | |
| 長屋は共同住宅等の料金表による |
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。



