確認検査申請手数料
建築物に関する確認申請手数料
項目をチェックして頂くと、下記の表で当てはまる箇所が色が変わります。申請区分をお選びください
申請区分 |
建築物用途分をお選びください【建築物】
① 建築基準法第68条の11に定める「型式部材等製造者の認証」を受けた建築物
② 戸建住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎(グループホームを除く)、事務所、工場、倉庫、車庫
その他にこれらに類する用途のうち、その用途が過半となる建築物
その他にこれらに類する用途のうち、その用途が過半となる建築物
③ 上記以外の建築物
床面積をお選びください
床面積 |
申請方法 |
通常申請 | FD申請 |
下記に該当する場合、別途加算があります。
| 床面積 | 建築物用途区分 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 通常申請 | FD申請 | 通常申請 | FD申請 | 通常申請 | FD申請 | |
| 100㎡以内 | 13,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 17,000円 |
| 100㎡を超え、200㎡以内 | 21,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 27,000円 |
| 200㎡を超え、500㎡以内 | 28,000円 | 27,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 38,000円 | 37,000円 |
| 500㎡を超え、1,000㎡以内 | 47,000円 | 46,000円 | 68,000円 | 67,000円 | 80,000円 | 79,000円 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 70,000円 | 69,000円 | 97,000円 | 96,000円 | 110,000円 | 109,000円 |
| 2,000㎡を超え、3,000㎡以内 | -円 | -円 | 190,000円 | 189,000円 | 250,000円 | 249,000円 |
| 3,000㎡を超え、4,000㎡以内 | -円 | -円 | 220,000円 | 219,000円 | 300,000円 | 299,000円 |
| 4,000㎡を超え、5,000㎡以内 | -円 | -円 | 250,000円 | 249,000円 | 350,000円 | 349,000円 |
| 5,000㎡を超え、6,000㎡以内 | -円 | -円 | 270,000円 | 269,000円 | 380,000円 | 379,000円 |
| 6,000㎡を超え、8,000㎡以内 | -円 | -円 | 290,000円 | 289,000円 | 440,000円 | 439,000円 |
| 8,000㎡を超え、10,000㎡以内 | -円 | -円 | 320,000円 | 319,000円 | 480,000円 | 479,000円 |
| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内 | -円 | -円 | 440,000円 | 439,000円 | 570,000円 | 569,000円 |
| 20,000㎡を超え、50,000㎡以内 | -円 | -円 | 590,000円 | 589,000円 | 770,000円 | 769,000円 |
| 50,000㎡を超え、100,000㎡以内 | -円 | -円 | 770,000円 | 769,000円 | 1,160,000円 | 1,159,000円 |
| 100,000㎡を超え、200,000㎡以内 | -円 | -円 | 1,200,000円 | 1,199,000円 | 1,650,000円 | 1,649,000円 |
| 200,000㎡を超える | -円 | -円 | 1,500,000円 | 1,499,000円 | 2,000,000円 | 1,999,000円 |
| 種 別 | ||
| 通常申請 | FD申請 | |
| 建築設備(昇降機等) | 16,000円 | 15,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 8,000円 | 7,000円 |
| 工作物 | 16,000円 | 15,000円 |
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。






