確認検査申請手数料
建築物に関する検査申請手数料
項目をチェックして頂くと、下記の表で当てはまる箇所が色が変わります。申請区分をお選びください
申請区分 |
申請種別等 |
中間検査 | 完了検査 |
建築物用途分をお選びください【建築物】
① 建築基準法第68条の11に定める「型式部材等製造者の認証」を受けた建築物
② 戸建住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎(グループホームを除く)、事務所、工場、倉庫、車庫
その他にこれらに類する用途のうち、その用途が過半となる建築物
その他にこれらに類する用途のうち、その用途が過半となる建築物
③ 上記以外の建築物
床面積か申請区分のどちらかお選びください
床面積 |
| 床面積の合計 | 中間検査 | 完了検査 | ||||
| 建築物の用途等 | 建築物の用途等 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 100㎡以内 | 17,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
| 100㎡を超え、200㎡以内 | 23,000円 | 26,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 32,000円 |
| 200㎡を超え、500㎡以内 | 30,000円 | 34,000円 | 40,000円 | 33,000円 | 37,000円 | 44,000円 |
| 500㎡を超え、1,000㎡以内 | 50,000円 | 56,000円 | 66,000円 | 54,000円 | 61,000円 | 72,000円 |
| 1,000㎡を超え、2,000㎡以内 | 67,000円 | 77,000円 | 90,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 100,000円 |
| 2,000㎡を超え、3,000㎡以内 | -円 | 110,000円 | 160,000円 | -円 | 140,000円 | 200,000円 |
| 3,000㎡を超え、4,000㎡以内 | -円 | 130,000円 | 180,000円 | -円 | 160,000円 | 220,000円 |
| 4,000㎡を超え、5,000㎡以内 | -円 | 140,000円 | 200,000円 | -円 | 180,000円 | 250,000円 |
| 5,000㎡を超え、6,000㎡以内 | -円 | 150,000円 | 220,000円 | -円 | 200,000円 | 280,000円 |
| 6,000㎡を超え、8,000㎡以内 | -円 | 170,000円 | 240,000円 | -円 | 220,000円 | 300,000円 |
| 8,000㎡を超え、10,000㎡以内 | -円 | 200,000円 | 260,000円 | -円 | 260,000円 | 360,000円 |
| 10,000㎡を超え、20,000㎡以内 | -円 | 240,000円 | 280,000円 | -円 | 290,000円 | 400,000円 |
| 20,000㎡を超え、50,000㎡以内 | -円 | 240,000円 | 280,000円 | -円 | 380,000円 | 530,000円 |
| 50,000㎡を超え、100,000㎡以内 | -円 | 240,000円 | 280,000円 | -円 | 600,000円 | 840,000円 |
| 100,000㎡を超え、200,000㎡以内 | -円 | 240,000円 | 280,000円 | -円 | 680,000円 | 1,040,000円 |
| 200,000㎡を超える | -円 | 240,000円 | 280,000円 | -円 | 850,000円 | 1,300,000円 |
| 申請区分 | 中間検査 | 完了検査 |
| 建築設備(昇降機等) | -円 | 22,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | -円 | 15,000円 |
| 工作物 | -円 | 18,000円 |
- 当センターで取扱う保険法人の現場検査を当センター検査員が同時に行う場合の中間検査手数料は上記金額の1,000円引きとします。
- 複数ある昇降機を同時に行う完了検査は昇降機一台につき上記金額の2,000円引きとします。
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。






