HOME >> 定期報告
定期報告
定期報告の対象となる建築物と建築設備
| 定期報告を要する建築物(施行細則第7条・第8条関係) | |||
| 用 途 | 床面積等 | 報告の時期 | |
| (1) | 学校(幼稚園、専修学校及び各種学校を除く) | 500㎡を超えるもの ※注2 | 平成暦の偶数年度の 8月1日から11月30日まで ※注5 |
| (2) | 病院・診療所(患者の収容施設のあるものに限る) | 300㎡を超えるもの ※注2 | |
| (3) | 公会堂・集会場 | 300㎡を超えるもの ※注3 | |
| (4) | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | 500㎡を超えるもの ※注2 | |
| (5) | キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・飲食店・料理店 | 500㎡を超えるもの又は3階以上の階、若しくは地階にその用途に供する部分を有するもの(100㎡以下のものを除く)※注2 | |
| (6) | ホテル・旅館・簡易宿場 | 300㎡を超え500㎡までのものでかつ階数が2以上のもの、又は300㎡以下で3階以上にその用途に供する部分を有するもの ※注2 | |
| (7) | ホテル・旅館・簡易宿場 | 500㎡を超えかつ階数が2以上のもの ※注2 | 平成暦の奇数s数年度の 8月1日から11月30日まで ※注5 |
| (8) | 劇場・映画館・演劇場 | 200㎡を超えるもの ※注3 | |
| (9) | 児童福祉施設 ※注1 (通所施設その他これに類するものを除く) |
300㎡を超えるもの ※注2 | |
| (10) | 観覧場 | 1,500㎡を超えるもの ※注3 | |
| (11) | ボウリング場 | 2,000㎡を超えるもの ※注2 | |
| (12) | 事務所等(金融機関の店舗、学習塾及び研究施設等を含む) | 1,000㎡を超えかつ階数が5以上のもの ※注3 | |
| (注1) | 児童福祉施設等:児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設をいう。 |
| (注2) | 床面積:その用途に供する部分の床面積の合計 |
| (注3) | 床面積:客席の床面積の合計 |
| (注4) | 床面積:延べ面積 |
| (注5) | 報告に先立って実地する調査は、報告日の3ヶ月以内に実施したものでなければならない(施行細則第8条第3項)。 |
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。



