
現場検査について
施工状況報告書

施工状況報告書の一面の検査日、評価員氏名、施工管理者の署名は、現地において、検査の際にお互いに自署にて行ってください。
検査時に用意していただきたい書類・写真等のリスト:木造での目安です。
△は目視できなかった場合のみで可。
書類・写真等リスト | 適 用 | 確認(提出)時期 |
施工状況報告書(検査ごと必要事項を記入して下さい) | ◎ | 毎回 |
地盤関係 | ||
地盤調査報告書(原則的には設計図書に添付有) | ◎ | 設計時 or 1回目 |
地業(砕石・転圧、捨てコン等)の施工状況写真 | ○ | 1回目 |
地盤改良の施工報告書(◎改良した場合は必ず!) | ● | 1回目 or 2回目 |
基礎施工 | ||
鉄筋のミルシート、もしくは納品書 | ○ | 1回目 or 2回目 |
防湿シート施工写真(重ね等) | ● | 2回目 or 3回目 |
地盤土壌処理(防蟻剤散布) | ● | 2回目 or 3回目 |
コンクリート納品書(強度、スランプ)等 (配合報告書やつぶし試験データは強制しない。) |
○ | 2回目 |
基礎コンクリート打設状況写真 | ○ | 2回目 |
基礎形状、寸法計測写真 (全景、立上り寸法、ベース部分寸法、根切寸法等) |
◎ | 2回目 |
アンカーボルト写真(径、長さ、梱包材等可) | ○ | 2回目 |
アンカーボルト埋込み状況写真 | ○ | 2回目 |
配管関係のスリーブ、ピット施工、さや管施工等 | ● | 2回目 or 3回目 |
床組、屋根組(水平構面)等 | ||
土台施工状況(継ぎ手、アンカーボルト位置等) | ○ | 2回目 or 3回目 |
土台の防蟻・防腐措置(注入材、散布等) | ● | 2回目 or 3回目 |
屋根野地板の施工状況(合板厚、釘ピッチ等) | ○ | 2回目 or 3回目 |
外壁、軒天 | ||
外壁面材耐力壁(合板厚、合板品質、釘ピッチ等) | △ | 2回目 or 3回目 |
外壁部分の防蟻防腐剤散布状況 (注意!外部合板・軸組の地面から1m以内) |
● | 2回目 or 3回目 |
外壁の通気胴縁施工状況 | △ | 3回目 |
軒天材料等(納品書、梱包材可) | ● | 3回目 or 4回目 |
外壁仕上げ材等(納品書、梱包材可) | ● | 3回目 or 4回目 |
外壁部分の断熱材・防湿層 | △ | 3回目 or 4回目 |
その他 | ||
洗面・脱衣室:壁下地耐水石膏ボード | ● | 3回目 or 4回目 |
内部準耐力壁施工状況(位置、高さ、材料、釘ピッチ) | ● | 4回目 |
脱衣室及び玄関の手すり下地 | ● | 4回目 |
居室窓の遮音性能を示す書類(出荷証明等) | ● | 3回目 or 4回目 |
窓、ドアの日射遮蔽性能、断熱性能を示す書類等 | ○ | 4回目 |
設備機器の機器が分かる納品書等 | △ | |
建材のホルムアルデヒド等級の写真・書類等 | ◎ | 4回目 |
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。